بهای طلا در بازار سهشنبه ۸ خرداد
قیمت لحظه | نوع | |
(-۰.۰۸%) -۶ | ۷,۲۴۴ | یورو |
(-۰.۰۶%) -۵ | ۸,۳۱۶ | پوند |
(-۰.۱۲%) -۲ | ۱,۶۹۷ | درهم امارات |
(۰.۱۲%) ۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۱۲%) -۲۵,۰۰۰ | ۲۱,۳۵۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۲۴%) ۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۸۲%) ۵۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۱۴%) ۵,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۱%) -۲۰۰ | ۱,۹۶۶,۸۰۰ | گرم طلای 18 |
(-۰.۰۱%) -۳۰۰ | ۲,۶۲۲,۳۰۰ | گرم طلای 24 |
(-۰.۰۱%) -۵۰۰ | ۸,۵۱۹,۵۰۰ | مثقال طلا |
(۰%) ۱ | ۱,۳۰۲.۱۴ | انس طلادلار |
(-۰.۰۲%) -۲۰ | ۹۰۷ | پلاتیندلار |
(۰.۰۶%) ۱ | ۱۶.۴۴ | انس نقرهدلار |
(۰.۰۴%) ۴۰ | ۹۷۳ | پالادیوم |
(۹۹%) ۶,۶۳۶ | ۶۷.۰۳ | نفت سبکدلار |
(۰.۰۸%) ۶ | ۷۵.۹۸ | نفت برنتدلار |
(-۲.۲۸%) -۱۷۵ | ۷۴.۸۷ | نفت اپکدلار |
(-۰.۰۱%) -۵۳ | ۹۵,۴۰۹.۶ | شاخص بورس |
-- | ۱,۳۶۰ | لیر ترکیه |
-- | ۹۷۷ | یوان چین |
-- | ۵۷۵ | ین ژاپن |
(-۰.۰۸%) -۴ | ۴,۸۱۲ | دلار کانادا |
(-۰.۰۶%) -۳ | ۴,۷۱۸ | دلار استرالیا |
(-۰.۱۴%) -۶ | ۴,۳۴۰ | دلار نیوزیلند |
(-۰.۱۱%) -۷ | ۶,۲۹۰ | فرانک سوئیس |
-- | ۷۳ | افغانی |
-- | ۷۰۲ | کرون سوئد |
-- | ۹۷۳ | کرون دانمارک |
-- | ۷۵۸ | کرون نروژ |
-- | ۲۰,۸۲۰ | دینار کویت |
-- | ۱,۶۷۲ | ریال عربستان |
-- | ۱,۷۲۳ | ریال قطر |
(۰.۰۲%) ۳ | ۱۶,۲۳۴ | ریال عمان |
-- | ۵ | دینار عراق |
(-۱۵.۳۸%) -۲ | ۱۱ | لیر سوریه |
(۱.۰۹%) ۱ | ۹۲ | روپیه هند |
(۱.۸۹%) ۱ | ۵۳ | روپیه پاکستان |
(۰.۰۲%) ۱ | ۴,۶۵۷ | دلار سنگاپور |
-- | ۷۹۹ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۰۶%) ۱ | ۱,۵۷۴ | رینگیت مالزی |
(۰.۵۱%) ۱ | ۱۹۵ | بات تایلند |
(۱%) ۱ | ۱۰۰ | روبل روسیه |
(-۱.۶۸%) -۵۸ | ۳,۳۸۸ | منات آذربایجان |
(-۰.۰۹%) -۱۵ | ۱۶,۴۹۲ | دینار بحرین |
ارسال نظر