قیمت انواع محصولات هیوندای در نمایندگی و بازار
گزارش قیمت انواع محصولات هیوندای در نمایندگی و بازار را مشاهده می کنید.
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
|
---|---|---|---|---|
اکسنت کرمان موتور | 114,900,000 | 190,000,000 | ||
الانترا AD | فول 2017 نیوفیس 2.0 | 204,500,000 | 338,000,000 | |
توسان TL |
فول +اتوپارک |
250,000,000 | 480,000,000 | |
سانتافه DM فیس لیفت | فول نیوفیس اتوپارک 2017 | 287,292,000 | 590,000,000 | |
سوناتا LF | LFفول کامل با رادار 2017 | 243,984,000 | 390,000,000 | |
سوناتا LF هیبرید | GL | 363,900,000 | 390,000,000 | |
سوناتا LF هیبرید GLS | GLS | 377,900,000 | 430,000,000 | |
سوناتا LF هیبرید GLS+ | GLSپلاس | 389,000,000 | 440,000,000 | |
i20 | 115,000,000 | 190,000,000 |
ارسال نظر