افزایش قیمت خودرو در بازار
قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۴ فروردین ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.
نام خودرو | قیمت |
سمند LX (ساده) | 269.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 278.000.000 |
پژو 405 GLX | 270.000.000 |
پژو 405 SLX | 295.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 290.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1401 | 300.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 278.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 287.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 335.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 340.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 545.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 365.000.000 |
تندر90 E2 | 448.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 585.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 277.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 290.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 360.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 372.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 460.000.000 |
هایما s7 توربو | 820.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 193.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 175.000.000 |
ساینا 1400 | 199.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 187.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 190.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 202.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 235.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.035.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 450.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
445.000.000
|
ارسال نظر