بهای انواع ارز در روز شنبه ۲۶ اسفند
در بازار امروز شنبه۲۶ اسفند بهای دلار آمریکا به ۴۷۷۹ تومان رسید.
به گزارش ،
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 4,775 | 4,779 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 5,896 | 5,901 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 6,705 | 6,820 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,780 | 3,840 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 3,835 | 3,880 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 5,200 | 5,300 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 454,000 | 463,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 586 | 603 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 781 | 800 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 597 | 625 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,302 | 1,340 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,255 | 1,286 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 1,305 | 1,315 | |
1 | CNY | یوان چین | 780 | 815 | |
1 | THB | بت تایلند | 158 | 163 | |
1 | INR | روپیه هند | 76 | 80 |
ارسال نظر