بهای دلار کاهش یافت
در بازار امروز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه بهای دلار آمریکا به ۴۷۶۴ تومان رسید.
به گزارش ،
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 4,760 | 4,764 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 5,850 | 5,854 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 6,710 | 6,820 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,800 | 3,860 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 3,805 | 3,880 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 5,120 | 5,300 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 454,500 | 463,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 580 | 600 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 781 | 800 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 590 | 620 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,310 | 1,350 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,252 | 1,300 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 1,280 | 1,315 | |
1 | CNY | یوان چین | 780 | 810 | |
1 | THB | بت تایلند | 158 | 163 | |
1 | INR | روپیه هند | 76 | 80 |
ارسال نظر