بهای انواع سکه در بازار روز دوشنبه
در بازار امروزدوشنبه بهای سکه امامی به ۱ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان رسید.
طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
مثقال طلا (مظنه) | 7,442,000 | 102,000 (1.37%) |
گرم طلای 18 | 1,718,000 | 23,600 (1.37%) |
انس طلا (دلار) | 1,344.40 | -2 (-0.15%) |
انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
سکه بهار آزادی | 17,560,000 | 200,000 (1.14%) |
سکه امامی | 18,260,000 | 450,000 (2.46%) |
نیم سکه | 8,960,000 | 160,000 (1.79%) |
ربع سکه | 5,630,000 | 100,000 (1.78%) |
سکه یک گرمی | 3,560,000 | 50,000 (1.4%) |
ارسال نظر