بهای انواع ارز در بازار روز یکشنبه
در بازار امروز یکشنبه سیزدهم اسفندماه ۹۶ بهای دلار آمریکا به ۴۴۶۱ تومان رسید.
به گزارش ،
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 4,456 | 4,461 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 5,485 | 5,491 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 6,640 | 6,850 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,840 | 3,910 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 3,770 | 3,870 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 5,120 | 5,280 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 442,000 | 455,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 570 | 584 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 777 | 790 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 592 | 611 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,310 | 1,340 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,255 | 1,290 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 1,290 | 1,338 | |
1 | CNY | یوان چین | 765 | 800 | |
1 | THB | بت تایلند | 156 | 165 | |
1 | INR | روپیه هند | 72 | 80 |
ارسال نظر