قیمت خودروهای تولید داخل+جدول
قیمت برخی خودروهای داخلی برای معاملات روز چهارشنبه ۴ مهرماه ۹۷ در بازار تهران مشخص شد.
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پژو پارس اتومات | ۵۴۸.۰۰۲.۰۰۰ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | تندر پلاس دنده | ۴۶۰.۶۹۹.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | مزدا 3 | ۱.۳۹۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | اچسیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۹.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۷.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | رنو ساندرو اتوماتیک | ۵۴۶.۴۴۰.۰۰۰ | ۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ارسال نظر