جزئیات برنامه و نتایج لیگ ملتهای والیبال + جدول
مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۱۸ با حضور شانزده تیم و به مدت پنج هفته از جمعه چهارم خرداد ماه شروع میشود و با مشخص شدن تیم قهرمان در هفدهم تیر به پایان میرسد.

لیگ ملتهای والیبال ۲۰۱۸ پس از بیست و هشت دوره برگزاری لیگ جهانی به دلیل تغییر نام و با فرمتی جدید با حضور شانزده تیم فرانسه، روسیه، صربستان، ایتالیا، لهستان، بلغارستان، آلمان، برزیل، آرژانتین، آمریکا، کانادا، ایران، ژاپن، کره جنوبی، چین و استرالیا از روز جمعه چهارم خرداد ماه آغاز میشود و پس از برگزاری پنج هفته با معرفی تیم قهرمان در هفدهم تیر ماه به پایان میرسد.
در لیگ ملتهای والیبال ۲۰۱۸ هر تیمی باید در هر هفته سه دیدار و در مجموع پانزده دیدار انجام دهد و بر اساس برنامه در پایان دور مقدماتی باید پنج تیم بالای جدول به همراه فرانسه (میزبان دور نهایی) مرحله پایانی را به صورت دو گروه سه تیمی برگزار کنند.
رده | تیمها | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز |
۱ | لهستان | ۸ | ۷ | ۱ | ۲۰ |
۲ | برزیل | ۷ | ۶ | ۱ | ۱۸ |
۳ | فرانسه | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۶ |
۴ | کانادا | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۵ |
۵ | ایتالیا | ۸ | ۵ | ۳ | ۱۵ |
۶ | آمریکا | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۴ |
۷ | صربستان | ۷ | ۵ | ۳ | ۱۲ |
۸ | روسیه | ۷ | ۴ | ۳ | ۱۳ |
۹ | آلمان | ۷ | ۳ | ۴ | ۹ |
۱۰ | بلغارستان | ۸ | ۳ | ۵ | ۹ |
۱۱ | ژاپن | ۸ | ۳ | ۵ | ۹ |
۱۲ | ایران | ۷ | ۳ | ۴ | ۸ |
۱۳ | چین | ۷ | ۲ | ۵ | ۶ |
۱۴ | آرژانتین | ۷ | ۱ | ۶ | ۵ |
۱۵ | استرالیا | ۷ | ۱ | ۶ | ۴ |
۱۶ | کرهجنوبی | ۷ | ۰ | ۷ | ۱ |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
B | آرژانتین | ۲ | ۳ | آمریکا | جمعه ۴ خرداد | ۱۲:۳۰ |
B | چین | ۲ | ۳ | بلغارستان | جمعه ۴ خرداد | ۱۶:۰۰ |
c | لهستان | ۳ | ۰ | کره جنوبی | جمعه ۴ خرداد | ۱۸:۳۰ |
A | استرالیا | ۱ | ۳ | ژاپن | جمعه ۴ خرداد | ۱۹:۳۰ |
D | آلمان | ۱ | ۳ | ایتالیا | جمعه ۴ خرداد | ۱۹:۳۰ |
C | روسیه | ۳ | ۰ | کانادا | جمعه ۴ خرداد | ۲۱:۳۰ |
A | فرانسه | ۳ | ۱ | ایران | جمعه ۴ خرداد | ۲۲:۳۰ |
D | صربستان | ۰ | ۳ | برزیل | جمعه ۴ خرداد | ۲۲:۳۰ |
B | بلغارستان | ۱ | ۳ | آمریکا | شنبه ۵ خرداد | ۱۲:۳۰ |
B | چین | ۳ | ۰ | آرژانتین | شنبه ۵ خرداد | ۱۶:۰۰ |
C | لهستان | ۳ | ۰ | روسیه | شنبه ۵ خرداد | ۱۸:۳۰ |
D | ایتالیا | ۳ | ۲ | برزیل | شنبه ۵ خرداد | ۱۸:۳۰ |
A | استرالیا | ۰ | ۳ | ایران | شنبه ۵ خرداد | ۱۹:۳۰ |
C | کانادا | ۳ | ۰ | کره جنوبی | شنبه ۵ خرداد | ۲۱:۳۰ |
D | آلمان | ۱ | ۳ | صربستان | شنبه ۵ خرداد | ۲۱:۳۰ |
A | فرانسه | ۳ | ۱ | ژاپن | شنبه ۵ خرداد | ۲۲:۳۰ |
B | بلغارستان | ۳ | ۱ | آرژانتین | یک شنبه ۶ خرداد | ۱۲:۳۰ |
B | چین | ۱ | ۳ | آمریکا | یک شنبه ۶ خرداد | ۱۶:۰۰ |
A | ایران | ۱ | ۳ | ژاپن | یک شنبه ۶ خرداد | ۱۷:۳۰ |
C | لهستان | ۳ | ۱ | کانادا | یک شنبه ۶ خرداد | ۱۸:۳۰ |
D | برزیل | ۳ | ۱ | آلمان | یک شنبه ۶ خرداد | ۱۸:۳۰ |
A | فرانسه | ۳ | ۰ | استرالیا | یک شنبه ۶ خرداد | ۲۰:۳۰ |
C | کره جنوبی | ۰ | ۳ | روسیه | یک شنبه ۶ خرداد | ۲۱:۳۰ |
D | ایتالیا | ۳ | ۰ | صربستان | یک شنبه ۶ خرداد | ۲۱:۳۰ |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
H | لهستان | ۳ | ۰ | فرانسه | جمعه ۱۱ خرداد | ۱۸:۳۰ |
E | استرالیا | ۱ | ۳ | روسیه | جمعه ۱۱ خرداد | ۱۸:۳۰ |
F | ژاپن | ۲ | ۳ | آمریکا | جمعه ۱۱ خرداد | ۱۹:۴۵ |
H | چین | ۱ | ۳ | آلمان | جمعه ۱۱ خرداد | ۲۱:۳۰ |
E | بلغارستان | ۲ | ۳ | صربستان | جمعه ۱۱ خرداد | ۲۱:۳۰ |
F | برزیل | ۳ | ۰ | کره جنوبی | جمعه ۱۱ خرداد | ۲۲:۳۵ |
G | کانادا | ۳ | ۱ | ایتالیا | شنبه ۱۲ خرداد | ۱:۴۰ |
G | آرژانتین | ۲ | ۳ | ایران | شنبه ۱۲ خرداد | ۴:۴۰ |
F | برزیل | ۳ | ۰ | ژاپن | شنبه ۱۲ خرداد | ۱۶:۰۵ |
H | لهستان | ۳ | ۰ | چین | شنبه ۱۲ خرداد | ۱۸:۳۰ |
E | روسیه | ۲ | ۳ | صربستان | شنبه ۱۲ خرداد | ۱۸:۳۰ |
F | کره جنوبی | ۰ | ۳ | آمریکا | شنبه ۱۲ خرداد | ۱۸:۴۰ |
H | آلمان | ۰ | ۳ | فرانسه | شنبه ۱۲ خرداد | ۲۱:۳۰ |
E | بلغارستان | ۰ | ۳ | استرالیا | شنبه ۱۲ خرداد | ۲۱:۳۰ |
G | ایران | ۰ | ۳ | ایتالیا | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۱:۴۰ |
G | آرژانتین | ۱ | ۳ | کانادا | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۴:۴۰ |
F | کره جنوبی | ۲ | ۳ | ژاپن | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۱۷:۳۵ |
H | لهستان | ۱ | ۳ | آلمان | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۱۸:۳۰ |
E | صربستان | ۳ | ۲ | استرالیا | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۱۸:۳۰ |
F | برزیل | ۳ | ۲ | آمریکا | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۲۰:۱۰ |
H | فرانسه | ۲ | ۳ | چین | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۲۱:۳۰ |
E | بلغارستان | ۰ | ۳ | روسیه | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۲۱:۳۰ |
G | ایران | ۱ | ۳ | کانادا | یک شنبه ۱۳ خرداد | ۲۳:۴۰ |
G | آرژانتین | ۳ | ۰ | ایتالیا | دو شنبه ۱۴ خرداد | ۲:۴۰ |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
j | ایتالیا | ۲ | ۳ | لهستان | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۱:۱۰ |
j | ژاپن | ۰ | ۳ | بلغارستان | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۴:۴۰ |
k | چین | ۰ | ۳ | ایران | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۶:۰۰ |
k | روسیه | ۱ | ۳ | برزیل | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۸:۳۰ |
l | آرژانتین | ۱ | ۳ | صربستان | جمعه ۱۸ خرداد | ۱۹:۳۰ |
l | فرانسه | ۳ | ۰ | کره جنوبی | جمعه ۱۸ خرداد | ۲۳:۱۵ |
i | آلمان | ۳ | ۰ | آمریکا | شنبه ۱۹ خرداد | ۱:۱۰ |
i | کانادا | ۳ | ۰ | استرالیا | شنبه ۱۹ خرداد | ۴:۱۰ |
j | ایتاالیا | ۳ | ۱ | بلغارستان | شنبه ۱۹ خرداد | ۸:۱۰ |
j | ژاپن | ۰ | ۳ | لهستان | شنبه ۱۹ خرداد | ۱۱:۴۰ |
k | برزیل | ایران | شنبه ۱۹ خرداد | ۱۶:۰۰ | ||
k | روسیه | چین | شنبه ۱۹ خرداد | ۱۸:۳۰ | ||
l | فرانسه | آرژانتین | شنبه ۱۹ خرداد | ۲۰:۳۰ | ||
l | کره جنوبی | صربستان | شنبه ۱۹ خرداد | ۲۳:۳۰ | ||
i | امریکا | استرالیا | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۰۰:۴۰ | ||
i | کانادا | آلمان | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۳:۴۰ | ||
j | بلغارستان | لهستان | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۶:۴۰ | ||
j | ژاپن | ایتالیا | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۱۰:۱۰ | ||
k | چین | برزیل | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۱۶:۰۰ | ||
l | کره جنوبی | آرژانتین | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۱۷:۳۰ | ||
k | روسیه | ایران | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۱۸:۳۰ | ||
l | فرانسه | صربستان | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۲۰:۳۰ | ||
i | استرالیا | آلمان | یک شنبه ۲۰ خرداد | ۲۱:۴۰ | ||
i | کانادا | آمریکا | دو شنبه ۲۱ خرداد | ۰۰:۴۰ |
ارسال نظر