افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی تا ۲ میلیون تومان+جدول
پژو پارس LX گلاس ۱۳ با دو میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته به ۶۹ میلیون تومان رسید و قیمت ۲۰۷ اتوماتیک هم با دو میلیون تومان افزایش از ۹۲ میلیون تومان به ۹۴ میلیون تومان رسید.
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
1 | پژو SLX405 | 351.500.000 | 490.000.000 |
2 | پژو GLX405 | 329.440.000 | 465.000.000 |
3 | پژو پارس LX گلاس 13 | 426.620.000 | 690.000.000 |
4 | پژو 206 تیپ 2 | 362.860.000 |
505.000.000 |
5 | پژو 206 وی 8 | 427.630.000 | 610.000.000 |
6 | سمند EF7 | 343.380.000 | 485.000.000 |
7 | سمند LX | 335.350.000 | 475.000.000 |
8 | پراید 131 | 227.090.000 | 282.000.000 |
9 | پراید 111 | 213.240.000 | 305.000.000 |
10 | تیبا SX | 275.700.000 | 325.000.000 |
11 | رنو ساندرو اتوماتیک | 546.440.000 | 930.000.000 |
12 | رنو استپ وی اتوماتیک | 610.000.000 | 1.020.000.000 |
13 | ساینا اتوماتیک | 421.200.000 | 455.000.000 |
14 | دنا سفید | 469.916.000 | 710.000.000 |
15 | دنا پلاس | 532.680.000 | 835.000.000 |
16 | پژو 2008 | 1.149.940.000 |
1.930.000.000 سفید 2.030.000.000 مشکی |
17 | 207 اتوماتیک | 543.640.000 | 940.000.000 |
18 | 207 دنده | 471.283.000 | 750.000.000 |
19 | هایما s7 | 1.043.130.000 | 1.700.000.000 |
20 | هایما s5 | 986.402.000 | 1.450.000.000 |
21 | مزدا 3 | 1.397.600.000 | 2.450.000.000 |
ارسال نظر