قیمت انواع ارز رسمی
بانک مرکزی امروز سه شنبه 28 فروردین ماه قیمت هر یورو را با 152 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 51996 ریال تعیین کرد.
به گزارش ،
|
دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۶۰,۲۱۷ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۳,۷۳۲ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۹۹۴ | |||
NOK | کرون نروژ | ۵,۴۰۵ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۹۸۲ | |||
INR | روپیه هند | ۶۴۲ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۹,۷۲۲ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۶,۳۳۳ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۲۲۷ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۳,۳۹۹ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۴۸۷ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۲۴۸ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۸۶ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۴۵ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۶۰۹ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۲,۰۵۳ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۶۹۴ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۹,۹۲۹ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۰۸ | |||
LYD | دینار لیبی | ۳۱,۶۲۷ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۶۸۶ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۵۸۶ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۷۹۹ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۹,۳۴۵ | |||
EUR | یورو | ۵۱,۹۹۶ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۷۶۶ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۹ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۱,۴۳۰ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۷۴۲ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
ارسال نظر